サンライズ出雲・瀬戸の料金は?個室とノビノビ座席でどれくらい違う?
2022/03/16
関東と関西、中国、四国、山陰地方を結ぶ、日本で唯一の寝台特急となった「サンライズ出雲・瀬戸」。
利用しやすい時間帯に運転されることもあり、利用客もなかなか多いこの列車ですが、個室の種類が多くてそれぞれ料金が違ったり、区間に応じてこまめに運賃が変わるため、正確な旅行費を計算するのが大変なのもまた事実です。
そこで今回は、主な区間を利用する際の、サンライズ出雲・瀬戸号の利用料金を一覧にしてまとめました。
サンライズ出雲・瀬戸を利用する際は、区間によって変わる「運賃・特急料金」と、乗車区間が違っても一定料金の「寝台料金」の2種類を加えて、合計の金額が旅行代となります。
この記事では、それぞれを別にまとめて、最後に区間・利用個室に応じて合計額をまとることで、区間・個室毎の料金を見やすくしました。
※今回のブログでは、比較的利用客の多い東京・横浜~西日本主要都市間の料金のみをまとめています。
目次
サンライズ出雲・瀬戸の運賃と特急料金は?
まずは、区間毎によって変わる運賃と特急料金をまとめました。
サンライズ出雲・瀬戸共通(東京~岡山間)
区間 | 運賃 | 特急料金 |
東京~姫路 | 10,010円 | 3,300円 |
横浜~姫路 | 9,790円 | 上に同じ |
東京~岡山 | 10,670円 | 上に同じ |
横浜~岡山 | 10,340円 | 上に同じ |
三ノ宮→東京(東京行きのみ利用可能) | 9,640円 | 2,960円 |
三ノ宮→横浜(同) | 9,130円 | 上に同じ |
大阪→東京(同) | 8,910円 | 上に同じ |
大阪→横浜(同) | 8,580円 | 上に同じ |
サンライズ出雲(東京~出雲市間)
スポンサードリンク
区間 | 運賃 | 特急料金 |
東京~出雲市・宍道・松江 | 12,210円 | 3,300円 |
東京~米子 | 11,880円 | 上に同じ |
横浜~出雲市 | 12,210円 | 上に同じ |
横浜~宍道・松江 | 11,880円 | 上に同じ |
横浜~米子 | 11,550円 | 上に同じ |
サンライズ瀬戸(東京~高松間)
区間 | 運賃 | 特急料金 |
東京~高松 | 11,540円 | 3,300円 |
横浜~高松 | 11,210円 | 上に同じ |
東京~坂出 | 11,150円 | 上に同じ |
横浜~坂出 | 10,820円 | 上に同じ |
東京~児島 | 11,000円 | 上に同じ |
横浜~児島 | 10,670円 | 上に同じ |
運賃は区間によって細かく変化しますが、特急料金は3,300円か2,960円のどちらかです。
[ad#ad-1]
サンライズ出雲・瀬戸の個室料金は?
サンライズ出雲・瀬戸の個室には、料金の安い順に①ノビノビ座席、②ソロ、③シングル、④シングルツイン、⑤シングルデラックス、⑥サンライズツイン、の6種類がラインナップされています。
このうち、①のノビノビ座席は個室ではなくカーペット車両ですが、他は全て個室となっています。また、⑥サンライズツインは2名でしか利用できません。
それぞれの個室料金を以下にまとめました。個室料金は区間に関係なく一律です。
個室の種類 | 料金 |
ノビノビ座席 | 530円 |
ソロ | 6,600円 |
シングル | 7,700円 |
シングルツイン | 9,600円(1人利用の場合)
+5,500円(2人利用で補助ベッドを使う場合) |
シングルデラックス | 13,980円 |
サンライズツイン | 15,400円(2人利用、1人分の寝台料金は実質7,700円) |
スポンサードリンク
サンライズ出雲・瀬戸の料金を計算するには
サンライズ出雲・瀬戸の利用料金を計算する方法は、上にまとめた
運賃+特急料金+寝台料金
を合計すれば大丈夫です。
上のデータを元に、各区間と個室の違いによる金額をまとめました。
※シングルデラックスは1人で利用する際の金額
※サンライズツインは1人あたりの金額
サンライズ出雲・瀬戸共通(東京~岡山間)
区間 | ノビノビ | ソロ | シングル | シングルツイン | シングルDX | サンライズツイン |
東京~姫路 | 13,840円 | 19,910円 | 21,010円 | 22,910円 | 27,290円 | 21,010円 |
横浜~姫路 | 13,620円 | 19,690円 | 20,790円 | 22,690円 | 27,070円 | 20,790円 |
東京~岡山 | 14,500円 | 20,570円 | 21,670円 | 23,570円 | 27,950円 | 21,670円 |
横浜~岡山 | 14,170円 | 20,240円 | 21,340円 | 23,240円 | 27,620円 | 21,340円 |
三ノ宮→東京 | 13,130円 | 19,200円 | 20,300円 | 22,200円 | 26,580円 | 20,300円 |
三ノ宮→横浜 | 12,620円 | 18,960円 | 19,790円 | 21,690円 | 26,070円 | 19,790円 |
大阪→東京 | 12,400円 | 18,570円 | 19,570円 | 21,470円 | 25,850円 | 19,570円 |
大阪→横浜 | 12,070円 | 18,140円 | 19,240円 | 21,140円 | 25,520円 | 19,240円 |
サンライズ出雲(東京~出雲市間)
区間 | ノビノビ | ソロ | シングル | シングルツイン | シングルDX | サンライズツイン |
東京~出雲市・宍道・松江 | 16,040円 | 22,110円 | 23,210円 | 25,110円 | 29,490円 | 23,210円 |
東京~米子 | 15,710円 | 21,780円 | 22,880円 | 24,780円 | 29,160円 | 22,880円 |
横浜~出雲市 | 16,040円 | 22,110円 | 22,790円 | 25,110円 | 29,490円 | 23,210円 |
横浜~宍道・松江 | 15,710円 | 21,780円 | 22,880円 | 24,780円 | 29,160円 | 22,880円 |
横浜~米子 | 15,380円 | 21,450円 | 22,550円 | 24,450円 | 28,310円 | 22,550円 |
サンライズ瀬戸(東京~高松間)
区間 | ノビノビ | ソロ | シングル | シングルツイン | シングルDX | サンライズツイン |
東京~高松 | 15,370円 | 21,440円 | 22,540円 | 24,440円 | 28,820円 | 22,540円 |
横浜~高松 | 15,040円 | 21,110円 | 22,210円 | 24,110円 | 28,490円 | 22,210円 |
東京~坂出 | 14,980円 | 21,050円 | 22,150円 | 24,050円 | 28,430円 | 22,150円 |
横浜~坂出 | 14,650円 | 20,720円 | 21,820円 | 23,720円 | 28,100円 | 21,820円 |
東京~児島 | 14,830円 | 20,900円 | 22,000円 | 23,900円 | 28,280円 | 22,000円 |
横浜~児島 | 14,500円 | 20,570円 | 21,670円 | 23,570円 | 27,950円 | 21,670円 |
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回は計算がややこしいサンライズ出雲・瀬戸の利用料金を主要駅間で一覧にしてまとめてみました。乗りたいけれど運賃計算方法が分からない、あるいは乗りたい区間の運賃が知りたい、という方はこの一覧から探してみて下さい。
<合わせて読みたい記事>
サンライズ出雲・ソロ下段(上り:大阪→東京)乗車記。短時間移動でもしっかり横になれて眠れるので、シングルより一考の価値あり!
あなたにおすすめの記事はこちら!